bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 160 W | - |
| Tepová frekvencia | 125 bpm | 152 bpm |
| Energetický výdaj | 811 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | -2 °C |
| Počasie | Sucho |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 160 W | - |
| Tepová frekvencia | 125 bpm | 152 bpm |
| Energetický výdaj | 811 kcal |
| Priemerná teplota | -2 °C |
| Počasie | Sucho |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre